« Mes projets orientés vers la méthodologie DevOps » : différence entre les versions

De Marijan Stajic | Wiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 5 : Ligne 5 :
[[Fichier:Kubernetes wiki.png|100px|Kubernetes|link=https://wiki.stajic.me/index.php?title=Kubernetes_-_Container_orchestration]]       
[[Fichier:Kubernetes wiki.png|100px|Kubernetes|link=https://wiki.stajic.me/index.php?title=Kubernetes_-_Container_orchestration]]       
[[Fichier:AKS Icon.png|Azure Kubernetes Services|100px|link=https://wiki.stajic.me/index.php?title=Microsoft_Azure_-_System_administration#Kubernetes_Service_(AKS)]]       
[[Fichier:AKS Icon.png|Azure Kubernetes Services|100px|link=https://wiki.stajic.me/index.php?title=Microsoft_Azure_-_System_administration#Kubernetes_Service_(AKS)]]       
[[Fichier:Ansible Icon.png|100px|Ansible|link=https://wiki.stajic.me/index.php?title=Ansible_-_IaC]]       
[[Fichier:Ansible Icon.png|100px|Ansible|link=https://wiki.stajic.me/index.php?title=Ansible_-_Infrastructure-as-a-Code]]       
[[Fichier:Terraform Icon.png|100px|Terraform|link=]]
[[Fichier:Terraform Icon.png|100px|Terraform|link=https://wiki.stajic.me/index.php?title=Terraform_-_Infrastructure-as-a-Code]]       
[[Fichier:Argo Icon.png|100px|ArgoCD|link=https://wiki.stajic.me/index.php?title=ArgoCD_-_GitOps]]       
[[Fichier:Argo Icon.png|100px|ArgoCD|link=https://wiki.stajic.me/index.php?title=ArgoCD_-_GitOps]]       
[[Fichier:Git Wiki.png||100px|Git|link=https://wiki.stajic.me/index.php?title=How_to_use_Git]]       
[[Fichier:Git Wiki.png||100px|Git|link=https://wiki.stajic.me/index.php?title=How_to_use_Git]]       

Dernière version du 30 avril 2025 à 22:17

Vous pouvez retrouver ci-dessous mes projets orientés vers la méthodologie DevOps.


Docker        Kubernetes        Azure Kubernetes Services        Ansible        Terraform        ArgoCD        Git